| 1. Ce | (Mēn. I ceturtdiena) | 17.00 Adorācijas Svētā Stunda 18.00 Sv. Mise |
| 2. Pk | (Mēn. I piektdiena) | 9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums 10.00 Sv. Mise |
| 3. Se | Sv. ap. Toms svētki (Mēn. I sestdiena) | 9.00 Adorācija, Rožukronis 10.00 Sv. Mise |
| 4. Sv | Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena | 9.00 Sv. Mise Vissv. Sakr. adorācija 11.00 Sv. Mise |
| 5. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 6. Ot | 18.00 Sv. Mise | |
| 7. Tr | 8.00 Sv. Mise Sv. Jāzepa godināšana | |
| 8. Ce | 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise | |
| 9. Pk | 8.00 Sv. Mise | |
| 10. Se | 8.00 Sv. Mise | |
| 11. Sv | Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena | 9.00 Sv. Mise 11.00 Sv. Mise |
| 12. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 13. Ot | 18.00 Sv. Mise | |
| 14. Tr | Parastā liturģiskā laika 15.svētdiena | 8.00 Sv. Mise Sv. Jāzepa godināšana |
| 15. Ce | 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise | |
| 16. Pk | Vissv. Jaunava Marija – Karmela kalna Dievmāte | 8.00 Sv. Mise |
| 17. Se | 8.00 Sv. Mise | |
| 18. Sv | Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena | 9.00 Sv. Mise 11.00 Sv. Mise |
| 19. Pr | 9.00 Sv. Jāzepa Stunda 10.00 Sv. Mise | |
| 20. Ot | 18.00 Sv. Mise | |
| 21. Tr | 8.00 Sv. Mise Sv. Jāzepa godināšana | |
| 22. Ce | SV. MARIJA MAGDALĒNA, svētki. | 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise |
| 23. Pk | SV. BRIGITA, MŪĶENE, EIROPAS AIZBILDNE, svētki | 8.00 Sv. Mise |
| 24. Se | 8.00 Sv. Mise | |
| 25. Sv | Sv. ap. Jēkabs Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīš. gadadiena | 9.00 Sv. Mise 11.00 Sv. Mise Pēc katras Sv. Mises svētība autovadītājiem un transportlīdzekļiem. |
| 26. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 27. Ot | 18.00 Sv. Mise | |
| 28. Tr | 8.00 Sv. Mise Sv. Jāzepa godināšana | |
| 29. Ce | 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise | |
| 30. Pk | 8.00 Sv. Mise | |
| 31. Se | 8.00 Sv. Mise |
