| 1. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 2. O | Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) | 10.00 Sv. Mise 18.00 Sv. Mise Katrā Misē tiks svētītas sveces |
| 3. T | Sv.Blazijs | 9:45 Sv. Jāzepa godināšana 10.00 Sv. Mise 17:45 Visu Svēto litānija 18.00 Sv. Mise Pēc katras Mises svētība pret kakla slimībām. |
| 4. C | I mēn. ceturtdiena | 17.00 Adorācijas Svētā Stunda 18.00 Sv. Mise |
| 5. P | I mēn. piektdiena Sv. Agate | 9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums 10.00 Sv. Mise 18.00 Sv. Mise Maizes, ūdens un sāls svētīšana pret uguns nelaimēm. |
| 6. S | I mēn. sestdiena | 9.00 Adorācija un Rožukronis 10.00 Sv. Mise |
| 7. Sv | Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena | 9.00 Sv. Mise 10.00 Adorācija, dievkalpojums Jēzus Sirds godam 11.00 Sv. Mise |
| 8. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 9. O | 18.00 Sv. Mise | |
| 10. T | 8.00 Sv. Mise, Sv. Jāzepa godināšana | |
| 11. C | Vissv. J. Marija – Lurdas Dievmāte. Pasaules Slimnieku diena | 10.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem |
| 12. P | 8.00 Sv. Mise | |
| 13. S | 8.00 Sv. Mise | |
| 14. Sv | Parastā liturģiskā laika 6.svētdiena | 9.00 Sv. Mise 11.00 Sv. Mise |
| 15. Pr | 8.00 Sv. Mise | |
| 16. O | 18.00 Sv. Mise | |
| 17. T | Pelnu trešdiena Lielā gavēņa sākums | 10.00 Sv. Mise 18.00 Sv. Mise Katras Sv. Mises laikā Pelnu kaisīšana uz galvas – gandarīšanas un atgriešanās simbols |
| 18. C | 18.00 Sv. Mise nodomā par Godināmā bīskapa Sloskāna drīzāku beatifikāciju | |
| 19. Pk | 9.00 Sv. Jāzepa Stunda 10.00 Sv. Mise | |
| 20. Se | 8.00 Sv. Mise | |
| 21. Sv | Lielā Gavēņa I svētdiena | 9.00 Sv. Mise, Krustaceļš 11.00 Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes” |
| 22. P | 8.00 Sv. Mise | |
| 23. O | 18.00 Sv. Mise | |
| 24. Tr | 8.00 Sv. Mise, Sv. Jāzepa godināšana | |
| 25. Ce | 17.00 Adorācija 18.00 Sv. Mise | |
| 26. Pk | 8.00 Sv. Mise | |
| 27. Se | 8.00 Sv. Mise | |
| 28. Sv | Lielā Gavēņa II svētdiena | 9.00 Sv. Mise, Krustaceļš 11.00 Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes” |
